| Nombre De Pièces: | 900kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Période De Livraison: | 30days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Q/A |
| Capacité D'approvisionnement: | 200ton/month |
DIN557 M3 Acier inoxydable 304 316 Écrou à souder carré
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau d'ancrage à coin et composition chimique :
| Matériel NON. | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| Q500 | 0,18 | 0,6 | 0,03 | 0,06 | 0,025 | 0,2 |
| Q345 | 0,2 | 0,5 | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,2 |
| Q550 | 0,18 | 0,6 | 0,03 | 0,045 | 0,03 | 0,2 |



| Nombre De Pièces: | 900kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Période De Livraison: | 30days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Q/A |
| Capacité D'approvisionnement: | 200ton/month |
DIN557 M3 Acier inoxydable 304 316 Écrou à souder carré
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériau d'ancrage à coin et composition chimique :
| Matériel NON. | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| Q500 | 0,18 | 0,6 | 0,03 | 0,06 | 0,025 | 0,2 |
| Q345 | 0,2 | 0,5 | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,2 |
| Q550 | 0,18 | 0,6 | 0,03 | 0,045 | 0,03 | 0,2 |


