| Nombre De Pièces: | 900 kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25kg Carton+900kg/Pallet ou 5KG/CTN |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, BUREAUTIQUE |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
| Le style | Noix d'aile |
| La norme | DIN 80701 |
| Taille | M24 |
| Classe | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Le revêtement | tout simplement, etc. |
| Matériel | d'acier inoxydable |
| Emballage | les produits en vrac/boîtes dans des cartons, les produits en vrac dans des sacs/bouteilles en polyester, etc. |
| Palette | La valeur de l'échantillon est calculée en utilisant les valeurs indiquées à l'annexe I, chapitre 3, du règlement (UE) no 1308/2013. |
| Port d'expédition | Shanghai et Ningbo |








Questions fréquentes
| Nombre De Pièces: | 900 kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25kg Carton+900kg/Pallet ou 5KG/CTN |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, BUREAUTIQUE |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
| Le style | Noix d'aile |
| La norme | DIN 80701 |
| Taille | M24 |
| Classe | 4, 6, 8, 10, 12 |
| Le revêtement | tout simplement, etc. |
| Matériel | d'acier inoxydable |
| Emballage | les produits en vrac/boîtes dans des cartons, les produits en vrac dans des sacs/bouteilles en polyester, etc. |
| Palette | La valeur de l'échantillon est calculée en utilisant les valeurs indiquées à l'annexe I, chapitre 3, du règlement (UE) no 1308/2013. |
| Port d'expédition | Shanghai et Ningbo |








Questions fréquentes