| Nombre De Pièces: | 900 kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, BUREAUTIQUE |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
| Style | Hexagone pour boulons |
| Standard | DIN609 |
| Taille | M8-M52 |
| Classe | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Revêtement | noir, zinc, HDG, Traitement thermique, brut, etc. |
| Matériau | Acier au carbone et acier inoxydable |
| Emballage | vrac/boîtes en carton, vrac en sacs/seaux en plastique, etc. |
| Palette | palette en bois massif, palette en contreplaqué, conteneur/sac d'une tonne, etc. |
| Port d'expédition | Shanghai et Ningbo |



![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
| Nombre De Pièces: | 900 kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, BUREAUTIQUE |
| Capacité D'approvisionnement: | 500 tonnes par mois |
| Style | Hexagone pour boulons |
| Standard | DIN609 |
| Taille | M8-M52 |
| Classe | 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9 |
| Revêtement | noir, zinc, HDG, Traitement thermique, brut, etc. |
| Matériau | Acier au carbone et acier inoxydable |
| Emballage | vrac/boîtes en carton, vrac en sacs/seaux en plastique, etc. |
| Palette | palette en bois massif, palette en contreplaqué, conteneur/sac d'une tonne, etc. |
| Port d'expédition | Shanghai et Ningbo |



![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ