| Nombre De Pièces: | 900 kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25 kg Carton + 900 kg/palette ou 5 kg/CTN |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 200TON/MONTH |
DIN EN 1661 ÉCROUS À BRIDE
Écrou à bride hexagonal
ÉCROUS À BRIDE. Les écrous à bride sont des écrous hexagonaux avec une bride circulaire inférieure plus large que leur section hexagonale supérieure. Il en existe deux types couramment disponibles : les écrous à bride freinés, qui sont des écrous de blocage à couple prédominant, et les écrous à bride crantés, qui sont à rotation libre mais ont une surface d'appui crantée pour agripper la surface d'accouplement.
Spécification
DIN 6923 - Écrous hexagonaux avec bride
Norme actuelle :DIN EN 19661
Normes équivalentes :ISO 4161 ; UE 1661 ;
Légende :
s - taille de l'hexagone
e - le diamètre du cercle circonscrit (pas moins de)
m - hauteur de l'écrou
d - le diamètre nominal du filetage
dc - diamètre extérieur de l'anneau
dw - diamètre de la surface de contact
r - rayon
Acier :6, 8, 10
Inox :A2 A4
Plastique :-
Non ferreux :-
Filetage :6G
Notes :
dimensions en mm
| Taille du filetage d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
| - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | ||
| - | - | - | (M10x1) | (M12x1,5) | - | - | - | ||
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| c | min. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
| da | min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| max. | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
| dc | max. | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
| dw | min. | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
| e | min. | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
| m | max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| min. | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 | |
| m´ | min. | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
| s | nominal=max. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | |
| r | max. | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Quelle est votre expérience ?Notre directeur général est engagé dans l'exportation de fixations depuis 2005.
Notre équipe peut vous fournir des services professionnels de vente et d'exportation en douceur de
fixations.2. Qu'en est-il de votre prix ?
Des produits de haute qualité à un prix raisonnable. Veuillez me faire une demande, nous vous établirons un prix
pour vous
référence immédiatement.
3. Comment contrôlez-vous votre qualité ?
Nous demandons au service de contrôle qualité d'inspecter chaque maillon de production de chaque expédition. Et nous pouvons vous fournir un MTC et un certificat d'usine lorsque les marchandises sont terminées.
| Nombre De Pièces: | 900 kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25 kg Carton + 900 kg/palette ou 5 kg/CTN |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T |
| Capacité D'approvisionnement: | 200TON/MONTH |
DIN EN 1661 ÉCROUS À BRIDE
Écrou à bride hexagonal
ÉCROUS À BRIDE. Les écrous à bride sont des écrous hexagonaux avec une bride circulaire inférieure plus large que leur section hexagonale supérieure. Il en existe deux types couramment disponibles : les écrous à bride freinés, qui sont des écrous de blocage à couple prédominant, et les écrous à bride crantés, qui sont à rotation libre mais ont une surface d'appui crantée pour agripper la surface d'accouplement.
Spécification
DIN 6923 - Écrous hexagonaux avec bride
Norme actuelle :DIN EN 19661
Normes équivalentes :ISO 4161 ; UE 1661 ;
Légende :
s - taille de l'hexagone
e - le diamètre du cercle circonscrit (pas moins de)
m - hauteur de l'écrou
d - le diamètre nominal du filetage
dc - diamètre extérieur de l'anneau
dw - diamètre de la surface de contact
r - rayon
Acier :6, 8, 10
Inox :A2 A4
Plastique :-
Non ferreux :-
Filetage :6G
Notes :
dimensions en mm
| Taille du filetage d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | |
| - | - | M8x1 | M10x1,25 | M12x1,5 | M14x1,5 | M16x1,5 | M20x1,5 | ||
| - | - | - | (M10x1) | (M12x1,5) | - | - | - | ||
| P | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | |
| c | min. | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 3 |
| da | min. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| max. | 5,75 | 6,75 | 8,75 | 10,8 | 13 | 15,1 | 17,3 | 21,6 | |
| dc | max. | 11,8 | 14,2 | 17,9 | 21,8 | 26 | 29,9 | 34,5 | 42,8 |
| dw | min. | 9,8 | 12,2 | 15,8 | 19,6 | 23,8 | 27,6 | 31,9 | 39,9 |
| e | min. | 8,79 | 11,05 | 14,38 | 16,64 | 20,03 | 23,36 | 26,75 | 32,95 |
| m | max. | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
| min. | 4,7 | 5,7 | 7,6 | 9,6 | 11,6 | 13,3 | 15,3 | 18,9 | |
| m´ | min. | 2,2 | 3,1 | 4,5 | 5,5 | 6,7 | 7,8 | 9 | 11,1 |
| s | nominal=max. | 8 | 10 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 30 |
| min. | 7,78 | 9,78 | 12,73 | 14,73 | 17,73 | 20,67 | 23,67 | 29,67 | |
| r | max. | 0,3 | 0,36 | 0,48 | 0,6 | 0,72 | 0,88 | 0,96 | 1,2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
1.Quelle est votre expérience ?Notre directeur général est engagé dans l'exportation de fixations depuis 2005.
Notre équipe peut vous fournir des services professionnels de vente et d'exportation en douceur de
fixations.2. Qu'en est-il de votre prix ?
Des produits de haute qualité à un prix raisonnable. Veuillez me faire une demande, nous vous établirons un prix
pour vous
référence immédiatement.
3. Comment contrôlez-vous votre qualité ?
Nous demandons au service de contrôle qualité d'inspecter chaque maillon de production de chaque expédition. Et nous pouvons vous fournir un MTC et un certificat d'usine lorsque les marchandises sont terminées.