| Nombre De Pièces: | 500 kg ou plus |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25KG/CTN, 36CTN/PALLET ou petit emballage |
| Période De Livraison: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, BUREAUTIQUE |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 tonnes par mois |
| DIN6919 Laveuse à plat HDG en acier au carbone | ||
| 1 | La norme | DIN 6916 |
| 2 | Taille | Taille:M3-M100 |
| 3 | Matériel | Acier au carbone |
| 5 | Finissez! | En polonais, passive. |
| 6 | Certificat | SGS |
| 7 | Le paquet | Petite boîte en carton puis sur palette en bois |
| 8 | Délai de livraison | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
| 9 | Nombre de pièces | 10 000 pièces |
![]()
Questions fréquentes
| Nombre De Pièces: | 500 kg ou plus |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25KG/CTN, 36CTN/PALLET ou petit emballage |
| Période De Livraison: | 15 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, BUREAUTIQUE |
| Capacité D'approvisionnement: | 300 tonnes par mois |
| DIN6919 Laveuse à plat HDG en acier au carbone | ||
| 1 | La norme | DIN 6916 |
| 2 | Taille | Taille:M3-M100 |
| 3 | Matériel | Acier au carbone |
| 5 | Finissez! | En polonais, passive. |
| 6 | Certificat | SGS |
| 7 | Le paquet | Petite boîte en carton puis sur palette en bois |
| 8 | Délai de livraison | Les prix à l'exportation sont les suivants: |
| 9 | Nombre de pièces | 10 000 pièces |
![]()
Questions fréquentes