| Nombre De Pièces: | 900 kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Q/A |
| Capacité D'approvisionnement: | 200TON/MONTH |
| Je ne veux pas. | Nom | Le projet de directive | Unité/PRIX | Quantité de produit (pcs) | Mesures (en cm) | N.B. /N.B. (kg) |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Fermeture de remorque | Acier | US$ 3,80/pièce | 20 | 41 fois 36 fois 13.5 | Le 12/11.8 |
Certifications et paquet
![]()
Questions fréquentes
| Nombre De Pièces: | 900 kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | 25kg Carton+900kg/Pallet |
| Période De Livraison: | 30 jours |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Q/A |
| Capacité D'approvisionnement: | 200TON/MONTH |
| Je ne veux pas. | Nom | Le projet de directive | Unité/PRIX | Quantité de produit (pcs) | Mesures (en cm) | N.B. /N.B. (kg) |
| Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments. | Fermeture de remorque | Acier | US$ 3,80/pièce | 20 | 41 fois 36 fois 13.5 | Le 12/11.8 |
Certifications et paquet
![]()
Questions fréquentes