| Nombre De Pièces: | 900kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | carton de 25kg+900kg/palette |
| Période De Livraison: | 30days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Q/A |
| Capacité D'approvisionnement: | 200TON/MOIS |
UE.Arc Manille
Manille d'arc de l'UE| Taille de chaîne min-max (mm) | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
| 4 | 16 | 8 | 12 | 4 |
| 5 | 20 | dix | 15 | 5 |
| 6 | 24 | 12 | 18 | 6 |
| 8 | 32 | 16 | 24 | 8 |
| dix | 40 | 20 | 30 | dix |
| 12 | 48 | 24 | 36 | 12 |
| 14 | 56 | 28 | 42 | 14 |
| 16 | 64 | 32 | 48 | 16 |
| 18 | 72 | 36 | 54 | 18 |
| 20 | 76 | 40 | 60 | 20 |
| 22 | 88 | 44 | 66 | 22 |
| 25 | 100 | 50 | 75 | 25 |
| 28 | 112 | 56 | 84 | 28 |
| 32 | 128 | 64 | 96 | 32 |
| 36 | 144 | 72 | 108 | 36 |

Les produits sont fabriqués dans le strict respect des normes et sont de haute qualité



| Nombre De Pièces: | 900kg |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | carton de 25kg+900kg/palette |
| Période De Livraison: | 30days |
| Méthode De Paiement: | L/C, T/T, Q/A |
| Capacité D'approvisionnement: | 200TON/MOIS |
UE.Arc Manille
Manille d'arc de l'UE| Taille de chaîne min-max (mm) | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) |
| 4 | 16 | 8 | 12 | 4 |
| 5 | 20 | dix | 15 | 5 |
| 6 | 24 | 12 | 18 | 6 |
| 8 | 32 | 16 | 24 | 8 |
| dix | 40 | 20 | 30 | dix |
| 12 | 48 | 24 | 36 | 12 |
| 14 | 56 | 28 | 42 | 14 |
| 16 | 64 | 32 | 48 | 16 |
| 18 | 72 | 36 | 54 | 18 |
| 20 | 76 | 40 | 60 | 20 |
| 22 | 88 | 44 | 66 | 22 |
| 25 | 100 | 50 | 75 | 25 |
| 28 | 112 | 56 | 84 | 28 |
| 32 | 128 | 64 | 96 | 32 |
| 36 | 144 | 72 | 108 | 36 |

Les produits sont fabriqués dans le strict respect des normes et sont de haute qualité


